Menu
Your Cart

10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3 | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®

10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3 | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®
  • : Διαθέσιμο
  • Κωδικός: 10454
  • EAN: 8590681114193
391,84€
Χωρίς ΦΠΑ: 316,00€

Περιγραφή προιοντος

10454 | HLSA25-275/3+1 | SPD T1+T2+T3  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ | Hakel®


Πληροφορίες Προϊόντος

  • Αλεξικέραυνο παλμικό ρεύμα και απαγωγείς υπερτάσεων τύπου T1+T2+T3.
  • Τα προϊόντα αποτελούνται από βαρίστορ με μεγάλη ικανότητα εκκένωσης.
  • Το HLSA25 στις διαμορφώσεις 1+1, 3+1 και HLSA25G συνδυάζονται επιπλέον με έναν σωλήνα εκκένωσης αερίου που εξασφαλίζει μηδενικό ρεύμα διαρροής μέσω του αγωγού PE.
  • Κατάλληλο για αντικείμενα με σημαντικά επίπεδα προστασίας LPL I και LPL II.
  • Εγκατεστημένο στα όρια των ζωνών LPZ 0 – LPZ 1 και υψηλότερων ζωνών, πλησιέστερα στο σημείο εισόδου της εναέριας γραμμής στο κτίριο, δηλαδή στους κύριους πίνακες διανομής.
  • Σε περίπτωση εγκατάστασης τύπου T1+T2+T3 στον κεντρικό πίνακα διανομής, είναι απαραίτητη και η τοποθέτηση τύπου 2 και 3 σε τυχόν πρόσθετους πίνακες διανομής στην ηλεκτρική εγκατάσταση.
  • Εάν το προϊόν περιέχει δύο ακροδέκτες PE (ή PEN), δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως γέφυρα PE (PEN).
  • Η ένδειξη S καθορίζει μια έκδοση με απομακρυσμένη παρακολούθηση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΪΝΤΟΣ